»ù±¾×ÊÁÏ | |
¡¡¡¡²úÆ·ÐͺŠ| ZI2U9S8-10296-TC10 |
¡¡¡¡²úÆ·ÀàÐÍ | ˫·ʮºË»ú¼ÜʽGPU¼ÆËã·þÎñÆ÷ |
¡¡¡¡ÉÏÊÐʱ¼ä | 2019Äê4Ô |
¡¡´¦ÀíÆ÷ | |
¡¡¡¡´¦ÀíÆ÷ÐͺŠ| Xeon Silver 4210 |
¡¡¡¡±êÅäÊýÁ¿/×î´óÖ§³ÖÊýÁ¿ | 2/2 |
¡¡¡¡ºËÐÄÊý/Ïß³ÌÊý(ÿCPU) | 10/20 |
¡¡¡¡Ö÷Ƶ/î£Æµ | 2.2GHz/3.2GHz |
¡¡¡¡UPIÁ´½ÓÊý/»º´æ | 2/14MB |
¡¡GPU | |
¡¡¡¡GPUÐͺÅ/±êÅä/×î´óÖ§³Ö | Nvidia V100&P100&P40&P4&P5000&P6000 /---/ 10¿é |
¡¡¡¡GPUÄÚ´æ/ÄÚ´æ´ø¿í | ---/--- |
¡¡¡¡µ¥¿éGPU×î´ó¹¦ÂÊ | 300W |
¡¡¡¡ÐÔÄÜ£¨Éî¶Èѧϰ£© | Tesla V100:112 TeraFLOPS |
¡¡ÄÚ´æ | |
¡¡¡¡ÄÚ´æ±ê×¼/×î´ó | 128GB/1TB |
¡¡¡¡¿ÉÑ¡ÄÚ´æÅäÖà | 8GB¡¢16GB¡¢32GB¡¢64GB |
¡¡¡¡ÄÚ´æ²å²Û×ÜÊý | 16DIMM |
¡¡¡¡ÄÚ´æÆµÂÊ | 2666MHz |
¡¡¡¡ÄÚ´æÀàÐÍ/ͨµÀ | DDR4 REG ECC / ÁùͨµÀ |
¡¡Ð¾Æ¬×é | |
¡¡¡¡Ð¾Æ¬×é | Intel® C621 |
¡¡¡¡Ð¾Æ¬³§ÉÌ | Intel |
¡¡Ó²ÅÌ | |
¡¡¡¡±êÅäÓ²ÅÌÈÝÁ¿ | 480GB |
¡¡¡¡½Ó¿Ú | SATA 3.0 6Gb/S |
¡¡¡¡Ó²ÅÌ»º´æ | --- |
¡¡´ÅÅÌÕóÁÐ | |
¡¡¡¡´ÅÅÌÕóÁпØÖÆÆ÷ | 6 Bay 2.5" SATA HDD (6Gb/s) or 6 x SAS (12Gb/s) / (including 2 x NVME support |
¡¡¡¡´ÅÅÌÕóÁÐÀàÐÍ | --- |
¡¡¡¡´ÅÅÌÕóÁлº´æ/×ÜÏß½Ó¿Ú | ---/--- |
¡¡Í¼ÐÎ×Óϵͳ | |
¡¡¡¡ÏÔʾоƬ | ASPEED AST2500 |
¡¡¡¡ÏÔ´æÀàÐÍ | 4GB DDR4 |
¡¡¡¡Í¼ÐÎ×ÜÏß½Ó¿Ú | PCIe |
¡¡¡¡×î´ó·Ö±æÂÊ | 1920¡Á1200 |
¡¡¡¡×î´óÉ«²Ê | 16777216 colors |
¡¡ÍøÂç | |
¡¡¡¡Íø¿¨ | ˫ǧÕ× |
¡¡¡¡ËÙ¶È | 1000Mbps, 100Mbps, 10Mbps |
¡¡¹âÇý×°Öà | |
¡¡¡¡¹âÇýËÙ¶È/ÀàÐÍ | --- |
¡¡¡¡¹âÇý½Ó¿Ú | --- |
¡¡»ú¹¹ | |
¡¡¡¡ÀàÐÍ | 3U»ú¼Üʽ |
¡¡¡¡×î´óÖ§³ÖÅÌλ | 6 |
¡¡¡¡¹âÇýλ | --- |
¡¡¡¡ÈȲå°ÎÅÌλ/³ß´ç | 6 / 2.5Ó¢´ç |
¡¡ÍâÉè | |
¡¡¡¡¼üÅÌ/Êó±ê | USB |
¡¡µçÔ´¹ÜÀí | |
¡¡¡¡µ¥¸öµçÔ´Ä£¿é¹¦ÂÊ | 1600W |
¡¡¡¡µçÔ´¹©Ó¦ÀàÐÍ | £¨3+1£©ÈßÓࣻ80PLUS£ºPlatinum |
¡¡ÖØÁ¿³ß´ç | |
¡¡¡¡ÖØÁ¿ | 35KG |
¡¡¡¡L¡ÁW¡ÁH | 700mm¡Á430mm¡Á130.5mm |
¡¡À©Õ¹Ñ¡¼þ | |
¡¡¡¡²å²Û×ÜÊý¼°ÀàÐÍ | PCIe 3.0¡Á12 |
¡¡¡¡¼´²å¼´ÓÃÖ§³Ö | Ö§³Ö |
¡¡¡¡½Ó¿Ú | 2*USB 3.0£»2*USB 2.0(ǰÖÃ)£»1*Mgmt LAN£»1*VGA£»2*RJ45£» |
¡¡Èí¼þ | |
¡¡¡¡Ö§³ÖµÄ²Ù×÷ϵͳ | Windows Server 2012 R2 (x64) Update1 Windows Server 2016 Red Hat Enterprise Linux 6.9 (x64) Red Hat Enterprise Linux 7.3 (x64) SUSE Linux Enterprise Server 11.4 (x64) SUSE Linux Enterprise Server 12.2 (x64) Ubuntu 16.04.2 LTS (x64) VMware ESXi 6.5 |
¡¡¡¡¹ÜÀí¼°¼à¿ØÈí¼þ | ZRPGS ¹ÜÀíÈí¼þ |
¡¡¡¡Ö§³ÖµÄ¼ÆËãÓ¦ÓÃÈí¼þ | ANSYS¡¢ANSYS fluent¡¢ABAQUS¡¢nastran¡¢ProCAST¡¢LAMMPS¡¢VASP¡¢GROMACS¡¢DL_POLY¡¢siesta¡¢Amber¡¢caffe¡¢caffe2¡¢TensorFlow¡¢Torch¡¢Jupyter Notebook¡¢Pycharm¡¢(Pytorch¡¢opencv¡¢Keras¡¢Theano)¡¢MATLAB¡¢Gaussian¡¢Materials StudioµÈ |
¡¡¡¡ÆäËûÈí¼þ | Ñ¡¹º |
¡¡»·¾³²ÎÊý | |
¡¡¡¡¹¤×÷ζȼ°Êª¶È(¡æ) | 10¡æ-35¡æ,8%-90% |
¡¡¡¡´æ´¢Î¶ȼ°Êª¶È(¡æ) | -40¡æ-70¡æ,5%-95% |
¡¡¡¡¹¤×÷¸ß¶È(Ã×) | -16Ã×ÖÁ3,048Ã× |
¡¡·þÎñ | |
¡¡¡¡ÊÛºó·þÎñ | È«¹úÁª±£ ÈþÄêÖʱ£ È«¹úÁª±££¬ÈýÄêÃâ·ÑÉÏÃÅ·þÎñ£¬¹Ø¼ü²¿¼þÈýÄêÃâ·ÑÖʱ¡ñ£¡£ |